Por qué 12 V es el caso difícil
El límite reglamentario de caída de tensión es porcentual, y eso castiga a las tensiones bajas de forma desproporcionada. Con el 1,5 % de la ITC-BT-40 y de los pliegos del IDAE:
| Tensión | Margen de caída |
|---|---|
| 12 V | 0,18 V |
| 24 V | 0,36 V |
| 48 V | 0,72 V |
Y la intensidad va en sentido contrario: la misma potencia a 12 V circula con el doble de amperios que a 24 V. Las dos cosas se multiplican, así que pasar de 12 a 24 V no divide la sección necesaria por dos, sino por cuatro.
Intensidad admisible
Aunque a 12 V casi siempre manda la caída, la comprobación de intensidad admisible sigue siendo obligatoria, y hay un caso en el que gana: trazados muy cortos con mucha corriente, como el cable que va de la batería al inversor.
| Sección | Método B | Método B2 | Método C | Método E |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 21 | 18 | 21 | 24 |
| 2,5 mm² | 29 | 25 | 29 | 33 |
| 4 mm² | 38 | 34 | 38 | 45 |
| 6 mm² | 49 | 44 | 49 | 57 |
| 10 mm² | 68 | 60 | 68 | 76 |
| 16 mm² | 91 | 80 | 91 | 105 |
| 25 mm² | 116 | 106 | 116 | 123 |
| 35 mm² | 144 | 131 | 144 | 154 |
| 50 mm² | 175 | 159 | 175 | 188 |
