El tramo que rompe la intuición
En casi toda la instalación la caída de tensión es lo que manda. Aquí no. El cable de batería a inversor tiene dos características que lo invierten todo:
- Es corto. Dos metros, a menudo menos. La caída de tensión es proporcional a la longitud, así que sale pequeña con casi cualquier sección razonable.
- Lleva toda la potencia del inversor a la tensión de continua más baja del sistema. La intensidad es la mayor de la instalación, con diferencia.
La intensidad admisible no depende de la longitud. Por eso este es el tramo donde un cable puede tener un 0,2 % de caída y aun así ser insuficiente.
La temperatura del armario
| Sección | Método B | Método B2 | Método C | Método E |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 21 | 18 | 21 | 24 |
| 2,5 mm² | 29 | 25 | 29 | 33 |
| 4 mm² | 38 | 34 | 38 | 45 |
| 6 mm² | 49 | 44 | 49 | 57 |
| 10 mm² | 68 | 60 | 68 | 76 |
| 16 mm² | 91 | 80 | 91 | 105 |
| 25 mm² | 116 | 106 | 116 | 123 |
| 35 mm² | 144 | 131 | 144 | 154 |
| 50 mm² | 175 | 159 | 175 | 188 |
| 70 mm² | 224 | 202 | 224 | 244 |
| 95 mm² | 271 | 245 | 271 | 296 |
| 120 mm² | 314 | 284 | 314 | 348 |
Esos valores son a 40 °C. Dentro de un armario con un inversor trabajando la temperatura sube, y la corrección de la Tabla 13 de la ITC-BT-07 se nota:
| Ambiente | XLPE (90 °C) | PVC (70 °C) |
|---|---|---|
| 40 °C | 1,00 | 1,00 |
| 50 °C | 0,90 | 0,81 |
| 60 °C | 0,77 | 0,58 |
Es una de las razones por las que el cable de batería se hace con aislamiento reticulado y no con PVC.
